


Спецпредложения, Скидки:
Albar Peninsula 1 комната, Площадь 23 м² 1,890,000 бат
The IVY Jomtien 2 комнаты, Площадь 30 м² 1,990,000 бат
The Peak Towers 1 комната, Площадь 30 м² Этаж - 25, Вид на море 2,099,000 бат |
Новостройки Паттайи - актуальные предложения Вонгамат |
Расстояние до пляжа - 1200 м. 32 этажей 3,690,000 — 7,720,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | Расстояние до пляжа - 200 м. 36 этажей 3,900,000 — 3,900,000 ฿ Срок сдачи
- 2025 | | Расстояние до пляжа - 1400 м. 8 этажей 4,100,000 — 6,200,000 ฿ Срок сдачи
- 2021 | | Расстояние до пляжа - 50 м. 55 этажей 6,640,000 — 18,770,000 ฿ Срок сдачи
- 2024 | | | |
Южная Паттайя |
Расстояние до пляжа - 1100 м. 8 этажей 1,290,000 — 3,200,000 ฿ Срок сдачи
- 2020 | | Расстояние до пляжа - 1900 м. 8 этажей 1,299,000 — 2,998,000 ฿ Срок сдачи
- 2018 | | Расстояние до пляжа - 1200 м. 46 этажей 2,160,000 — 11,200,000 ฿ Срок сдачи
- 2021 | | Расстояние до пляжа - 1500 м. 66 этажей 2,880,000 — 7,080,000 ฿ Срок сдачи
- 2023 | | | Расстояние до пляжа - 2000 м. 51 этажей 2,900,000 — 7,000,000 ฿ Срок сдачи
- 2023 | |
Пратамнак Хилл |
Расстояние до пляжа - 800 м. 8 этажей 1,699,000 — 1,999,000 ฿ Срок сдачи
- 2020 | | Расстояние до пляжа - 500 м. 30 этажей 1,749,000 — 9,100,000 ฿ Срок сдачи
- 2019 | | Расстояние до пляжа - 1000 м. 8 этажей 1,934,000 — 2,990,000 ฿ Срок сдачи
- 2020 | | Расстояние до пляжа - 1000 м. 67 этажей 2,490,000 — 5,990,000 ฿ Срок сдачи
- 2025 | | | Расстояние до пляжа - 250 м. 38 этажей 3,140,000 — 7,390,000 ฿ Срок сдачи
- 2021 | | Расстояние до пляжа - 50 м. 27 этажей 3,350,000 — 18,000,000 ฿ Срок сдачи
- 2018 | |
Джомтьен |
Расстояние до пляжа - 700 м. 8 этажей 1,099,000 — 2,899,000 ฿ Срок сдачи
- 2016 | | Расстояние до пляжа - 900 м. 8 этажей 1,149,000 — 2,299,000 ฿ Срок сдачи
- 2017 | | Расстояние до пляжа - 650 м. 8 этажей 1,280,000 — 3,500,000 ฿ Срок сдачи
- 2016 | | Расстояние до пляжа - 1050 м. 8 этажей 1,550,000 — 1,999,000 ฿ Срок сдачи
- 2016 | | | Расстояние до пляжа - 1000 м. 27 этажей 1,560,000 — 5,100,000 ฿ Срок сдачи
- 2015 | | Расстояние до пляжа - 800 м. 23 этажей 1,990,000 — 7,450,000 ฿ Срок сдачи
- 2023 | | Расстояние до пляжа - 1200 м. 5 этажей 1,990,000 — 5,485,000 ฿ Срок сдачи
- 2021 | | Расстояние до пляжа - 1100 м. 28 & 8 этажей 2,040,000 — 6,060,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | | Расстояние до пляжа - 1100 м. 8 этажей 2,298,000 — 5,600,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | Расстояние до пляжа - 300 м. 36 этажей 2,420,000 — 4,940,000 ฿ Срок сдачи
- 2017 | | Расстояние до пляжа - 400 м. 43 этажей 2,600,000 — 8,090,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | Расстояние до пляжа - 350 м. 46 этажей 2,750,000 — 9,500,000 ฿ Срок сдачи
- 2018 | | | Расстояние до пляжа - 200 м. 56 этажей 3,100,000 — 11,990,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | Расстояние до пляжа - 50 м. 45 этажей 3,200,000 — 7,800,000 ฿ Срок сдачи
- 2026 | |
На-Джомтьен |
Расстояние до пляжа - 300 м. 8 этажей 1,400,000 — 5,460,000 ฿ Срок сдачи
- 2019 | | Расстояние до пляжа - 300 м. 1,890,000 — 1,890,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | Расстояние до пляжа - 200 м. 40 этажей 1,980,000 — 14,180,000 ฿ Срок сдачи
- 2021 | | Расстояние до пляжа - 150 м. 7 этажей 2,813,000 — 11,198,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | | Расстояние до пляжа - 100 м. 8 этажей 3,550,000 — 9,699,000 ฿ Срок сдачи
- 2020 | |
Недвижимость в Паттайе - Карты
|
|  
Курс тайского бата
|
THB | buy | sell |
USD | 34.82 | 35.24 |
EUR | 36.41 | 37.26 |
GBP | 42.20 | 43.22 |
HKD | 4.41 | 4.51 |
JPY | 25.36 | 26.15 |
29 Jun 2022 | |