

Квартиры в рассрочку от 1,500,000 бат |

Спецпредложения, Скидки:
Treetops 2 комнаты, Площадь 34 м² Этаж - 15, Вид на море 2,410,000 бат
La Santir 2 комнаты, Площадь 46 м² Этаж - 15, Вид на море 2,700,000 бат
Grand Solaire 2 комнаты, Площадь 29 м² Этаж - 15 3,480,000 бат |
Строящиеся объекты в Тайланде Паттайя
Новостройки в Паттайе: Джомтьен | |
|
Расстояние до пляжа - 50 м. 50 этажей | | Расстояние до пляжа - 400 м. 56 этажей Срок сдачи
- 2026 | | Расстояние до пляжа - 1200 м. 5 этажей 1,990,000 — 5,485,000 ฿ Срок сдачи
- 2024 | | Расстояние до пляжа - 1100 м. 28 & 8 этажей 2,233,000 — 4,986,000 ฿ Срок сдачи
- 2024 | | | Расстояние до пляжа - 400 м. 43 этажей 2,600,000 — 8,090,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | Расстояние до пляжа - 1000 м. 8 этажей 2,790,000 — 4,590,000 ฿ Срок сдачи
- 2026 | | Расстояние до пляжа - 800 м. 23 этажей 3,390,000 — 7,490,000 ฿ Срок сдачи
- 2023 | | Расстояние до пляжа - 50 м. 45 этажей 6,180,000 — 10,330,000 ฿ Срок сдачи
- 2026 | | | Расстояние до пляжа - 700 м. 13,950,000 — 19,950,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | |
Недвижимость в Паттайе - Джомтьен - Карты
|
| 
Туристические страховки Таиланд
Курс тайского бата
|
THB | buy | sell |
USD | 34.20 | 34.62 |
EUR | 36.62 | 37.48 |
GBP | 42.18 | 43.18 |
HKD | 4.35 | 4.45 |
JPY | 24.45 | 25.28 |
19 May 2023 | |