


Спецпредложения, Скидки: Дом в Русском поселке - Дом 3 комнаты, Площадь 80 м² 2.630.000 бат
Laguna Beach Jomtien 2 1 комната, Площадь 24.5 м² 899.000 бат
Khiang Talay 1 комната, Площадь 40 м² Этаж - 8, Вид на море 1.120.000 бат
Ocean Horizon Beachfront 1 комната, Площадь 25 м² 2.770.000 бат |
Аренда автомобилей в Паттайе
Аренда мотобайков и автомобилей в Хуахине
Аренда автомобилей в Хуахине представлены
RuThaiTechnologi
Если вас интересует аренда автомобиля в Хуахине
Свяжитесь с менеджерами
либо заполните форму справа ⇒ ⇒ ⇒
|
|
Аренда автомобилей в Хуахине
Цены на аренду автомобилей
Автомобиль |
бат/месяц | бат/неделя | бат/день |
Nissan March VL CVT (2011) | 14000 | 4500 | 750 |
Nissan March VL Sport CVT (2011) w\LPG | 14500 | 4500 | 700 |
Nissan Almera VT CVT (2013) | 15000 | 4500 | 750 |
Mitsubishi Attrage VT CVT (2013) | 15000 | 4500 | 700 |
Mitsubishi Lancer X 1,8 AT GLS (2011) | 16000 | 5500 | 1000 |
Toyota Vios 1.5 J | 16000 | 5000 | 900 |
Honda City 1.5 VT | 16500 | 5000 | 900 |
Mitsubishi Pajero Sport | 24000 | 9500 | 1400 |
|
|  
Курс тайского бата
|
THB | buy | sell |
USD | 29.78 | 30.21 |
EUR | 36.04 | 36.93 |
GBP | 41.88 | 42.94 |
HKD | 3.81 | 3.91 |
JPY | 27.86 | 28.73 |
25 Feb 2021 | USD ЦБ 76.44 |
1 THB ~ 2.64 РУБ | |