


Спецпредложения, Скидки:
Copacabana Beach Jomtien 2 комнаты, Площадь 29 м² Этаж - 7, Вид на море 3,190,000 бат
4 комнаты, Площадь 161 м² 4,590,000 бат
The Base Central 3 комнаты, Площадь 51 м² Этаж - 12, Вид на море 5,000,000 бат |
Строящиеся объекты в Тайланде - Дома & Таунхаузы Паттайя
Новостройки в Паттайе - Дома & Таунхаузы : |
4,100,000 — 4,690,000 ฿ Срок сдачи
- 2017 | | Расстояние до пляжа - 3000 м. 4,750,000 — 4,750,000 ฿ Срок сдачи
- 2016 | | Расстояние до пляжа - 6000 м. 5,900,000 — 6,800,000 ฿ Срок сдачи
- 2014 | | 5,990,000 — 6,550,000 ฿ Срок сдачи
- 2021 | | | 6,950,000 — 6,950,000 ฿ Срок сдачи
- 2021 | | 7,100,000 — 12,500,000 ฿ Срок сдачи
- 2016 | | 11,990,000 — 12,990,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | Расстояние до пляжа - 700 м. 13,950,000 — 19,950,000 ฿ Срок сдачи
- 2022 | | | |
Недвижимость в Паттайе - Карты
|
| 
Туристические страховки Таиланд
Курс тайского бата
|
THB | buy | sell |
USD | 33.84 | 34.26 |
EUR | 36.43 | 37.24 |
GBP | 41.30 | 42.26 |
HKD | 4.29 | 4.38 |
JPY | 25.72 | 26.51 |
24 Mar 2023 | |