Подбор оптимальных вариантов • Только надежные застройщики • Беспроцентная рассрочка • Возможность покупки из России • Бесплатные консультации по недвижимости
Агентство Недвижимости в Паттайе
Агентство Недвижимости в Паттайе Агентство Недвижимости в Паттайе
Квартиры в рассрочку
в новостройках от 1,700,000 бат
Продажа недвижимости в Паттайе: квартира, дом, жилье
курс тайского бата: ~2.53 рубля за 1 бат ไทยРусскийEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
Главная
Контакты
Задать вопрос
Продать квартиру
Поиск квартир и домов
Недвижимость Паттайи
Дома
Аренда квартир
Недвижимость Паттайи
Интересное, скидки
Инвестиции в Паттайю
Новостройки
Список всех объектов
Фото со стройплощадок
Как купить квартиру, дом
Агентство или застройщик
Как купить квартиру
Жилье на вторичном рынке
Как купить дом, оформление
Способы оплаты недвижимости
Юридические услуги, Визы
Оформить завещание
Районы Паттайи
СПРАВОЧНИК
Таиланд - информация
Бронирование ОТЕЛЕЙ
Авиабилеты в Таиланд
Страховки
Заказ такси, трансферы
Билеты на поезда, автобусы, паромы online в ЮВА
Валюта Таиланда, курс бата
Банки Таиланда
Цены в Таиланде
Посольство, Консульство
Визы в Таиланд
ПМЖ в Таиланде
Работа в Таиланде
Таиланд для пенсионеров
Официальные праздники
Все разделы сайта


Спецпредложения, Скидки:

Недвижимость в Тайланде: Квартира в Паттайе, 2 комнаты, 22.5 м², 1,999,000 бат
Grand Solaire Noble
2 комнаты, Площадь 22.5 м²
1,999,000 бат
Недвижимость в Тайланде: Квартира в Паттайе, 2 комнаты, 34 м², 2,517,000 бат
Pristine Park 3
2 комнаты, Площадь 34 м²
2,517,000 бат
Недвижимость в Тайланде: Квартира в Паттайе, 2 комнаты, 34 м², 3,366,000 бат
Grand Solaire Noble
2 комнаты, Площадь 34 м²
3,366,000 бат
Смотреть все спецпредложения

Listing & Archive

Laguna Beach Resort 3 The Maldives - Паттайя

Район: Джомтьен
Площадь
м²
КомнатЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
Подробнее
23 1
2
TQ 1,305,000
56,739
C10796
23 1
7
1,360,000
59,130
F10822
40.5 2
5 pool
2,260,000
55,802
F10817
41 2
6
TQ 2,200,000
53,659
C10498
41.5 2
2 pool
2,210,000
53,253
F9105
41.5 2
5 pool
2,210,000
53,253
F10821
41.5 2
5 pool
2,210,000
53,253
F10823
41.5 2
6 pool
TQ 2,260,000
54,458
C10818
41.5 2
6 pool
TQ 2,260,000
54,458
C10819
80 3
6 pool
TQ 4,320,000
54,000
C10820



Archive


2023 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
22.5 1. TQ 1,149,000 51,067
23 11 TQ 1,050,000 45,652
24 16 1,400,000 58,333
25 1. TQ 1,249,000 49,960
27 1. pool TQ 1,499,000 55,519
27 1. pool 1,590,000 58,889
34 21 TQ 1,699,000 49,971
37 2. TQ 1,875,000 50,676
38 27 1,950,000 51,316
41.5 25 pool 2,200,000 53,012
41.5 2. pool TQ 2,299,000 55,398
41.5 2. pool 2,410,000 58,072
67 3. pool TQ 3,349,000 49,985

2022 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 11 TQ 1,020,000 44,348
24 15 1,190,000 49,583
24 12 1,250,000 52,083
27 13 pool 1,350,000 50,000
41 26 pool 2,100,000 51,220
41.5 23 pool 1,670,000 40,241
46 24 TQ 1,690,000 36,739
54 23 pool 2,250,000 41,667

2021 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
26.5 12 pool 1,150,000 43,396
27 1. pool 1,499,000 55,519
34 2. TQ 1,699,000 49,971
40.5 2. pool TQ 2,249,000 55,531
41 28 pool 2,100,000 51,220
41 2. pool 2,199,000 53,634
76 34 TQ 2,700,000 35,526
83 38 pool 3,830,000 46,145
83 3. pool 4,549,000 54,807
84 3. pool 3,150,000 37,500

2020 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 14 TQ 890,000 38,696
23 14 TQ 940,000 40,870
23 26 TQ 950,000 41,304
23 17 1,020,000 44,348
23 16 1,040,000 45,217
23 14 1,040,000 45,217
23 16 1,050,000 45,652
23 14 1,070,000 46,522
23 16 1,140,000 49,565
23 11 TQ 1,150,000 50,000
27.5 11 pool 1,250,000 45,455
27.5 18 pool 1,460,000 53,091
34 23 1,690,000 49,706
37 23 1,650,000 44,595
38 26 1,750,000 46,053
41.5 25 pool 1,930,000 46,506
41.5 23 pool 2,170,000 52,289
42 28 pool 1,690,000 40,238
54.5 2. TQ 2,299,000 42,183

2019 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 12 TQ 899,000 39,087
23 14 TQ 950,000 41,304
23 18 TQ 1,090,000 47,391
23 16 TQ 1,090,000 47,391
23 13 1,095,000 47,609
23 12 TQ 1,099,000 47,783
23 12 TQ 1,150,000 50,000
23 12 TQ 1,230,000 53,478
23 16 TQ 1,470,000 63,913
24 11 TQ 1,030,000 42,917
24 18 TQ 1,050,000 43,750
25 12 TQ 1,040,000 41,600
26.5 13 pool TQ 1,790,000 67,547
27 15 pool TQ 1,400,000 51,852
27 14 pool 1,700,000 62,963
27.5 15 pool 1,390,000 50,545
27.5 14 pool 1,450,000 52,727
27.5 15 pool 1,450,000 52,727
27.5 14 pool 1,550,000 56,364
27.5 14 pool 1,590,000 57,818
27.5 14 pool 1,690,000 61,455
28 13 pool 1,400,000 50,000
34 23 1,800,000 52,941
34.5 25 TQ 1,595,000 46,232
34.5 27 TQ 1,670,000 48,406
34.5 26 2,000,000 57,971
38 26 1,850,000 48,684
41.5 27 pool 2,260,000 54,458
42.5 27 pool TQ 2,700,000 63,529
46 24 2,870,000 62,391
69 33 TQ 2,790,000 40,435

2018 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 14 TQ 930,000 40,435
23 12 TQ 960,000 41,739
23 12 TQ 970,000 42,174
23 13 TQ 1,065,000 46,304
23 14 1,120,000 48,696
23 16 TQ 1,160,000 50,435
23 17 TQ 1,180,000 51,304
23 18 TQ 1,190,000 51,739
23 12 1,270,000 55,217
23 13 TQ 1,320,000 57,391
23 13 TQ 1,380,000 60,000
24 18 TQ 1,190,000 49,583
24 12 1,190,000 49,583
24 14 1,250,000 52,083
25 18 TQ 1,040,000 41,600
26.5 18 pool 1,350,000 50,943
26.5 18 pool 1,450,000 54,717
26.5 12 pool 1,690,000 63,774
27 18 pool 1,480,000 54,815
27 14 pool 1,560,000 57,778
27.5 18 pool 1,380,000 50,182
27.5 13 pool 1,450,000 52,727
27.5 15 pool 1,490,000 54,182
27.5 13 pool 1,490,000 54,182
27.5 15 pool 1,490,000 54,182
27.5 14 pool 1,730,000 62,909
27.5 17 pool 2,000,000 72,727
34.5 28 TQ 1,670,000 48,406
34.5 26 TQ 1,780,000 51,594
38 27 1,850,000 48,684
40 24 pool 2,100,000 52,500
40 26 pool 2,150,000 53,750
41 25 pool 1,990,000 48,537
41 28 pool 1,999,000 48,756
41 28 pool 2,100,000 51,220
41 25 pool 2,100,000 51,220
41 27 pool 2,190,000 53,415
41 21 pool 2,320,000 56,585
41.5 23 pool 2,160,000 52,048
41.5 25 pool 2,220,000 53,494
41.5 23 pool 2,270,000 54,699
42 17 pool 2,100,000 50,000
53 28 pool 2,490,000 46,981
53 27 pool 2,790,000 52,642
68 2. 4,350,000 63,971
69 32 TQ 2,730,000 39,565
69 31 TQ 2,880,000 41,739
69 36 TQ 2,890,000 41,884

2017 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 18 TQ 880,000 38,261
23 18 TQ 920,000 40,000
23 13 TQ 950,000 41,304
23 14 990,000 43,043
23 18 TQ 1,040,000 45,217
23 17 1,099,000 47,783
23 12 1,130,000 49,130
23 17 1,225,000 53,261
23 18 1,230,000 53,478
23 15 1,345,000 58,478
23 17 1,370,000 59,565
23 12 1,375,000 59,783
25 1. 1,679,000 67,160
26 14 pool 1,290,000 49,615
26 11 pool 1,340,000 51,538
26 16 pool 1,720,000 66,154
27 15 pool 1,240,000 45,926
27 12 pool 1,249,000 46,259
27 12 pool 1,250,000 46,296
27 15 pool 1,270,000 47,037
27 13,4,5 pool 1,340,000 49,630
27 14 pool 1,430,000 52,963
27 18 pool 1,650,000 61,111
27 18 pool 1,800,000 66,667
34 27 TQ 1,290,000 37,941
34 25 TQ 1,480,000 43,529
34 22 TQ 1,670,000 49,118
34 22 TQ 1,680,000 49,412
40 23 pool 2,390,000 59,750
41 25 pool 1,999,000 48,756
41 24 pool 2,100,000 51,220
41 25 pool 2,200,000 53,659
41 26 pool 2,620,000 63,902
42 1. pool 3,066,000 73,000
50 28 sea 3,360,000 67,200

2016 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 12 799,000 34,739
23 14 TQ 860,000 37,391
23 14 923,000 40,130
23 12 930,000 40,435
23 15 1,082,000 47,043
23 15 TQ 1,111,000 48,304
23 12 1,219,000 53,000
23 15 TQ 1,390,000 60,435
23 12 1,523,000 66,217
27 14 pool 940,000 34,815
41 26 pool 1,695,000 41,341
41 25 pool 1,820,000 44,390
41 28 pool 1,849,000 45,098
41 23 pool 1,900,000 46,341
41 22 pool 2,050,000 50,000
41 23 2,100,000 51,220
41 27 pool 3,030,000 73,902
42 27 pool 2,520,000 60,000
46 24 1,900,000 41,304
53 28 sea 3,199,000 60,358

2015 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 16 925,000 40,217
23 16 1,050,000 45,652
23 15 1,220,000 53,043
23 17 1,220,000 53,043
26 12 pool 1,420,000 54,615
27 15 pool 1,196,000 44,296
27 17 pool 1,275,000 47,222
27 18 pool 1,638,000 60,667
34 27 TQ 1,450,000 42,647
34 27 TQ 1,515,000 44,559
41 22 pool 1,785,000 43,537
41 24 pool 2,495,000 60,854
41 22 pool 2,625,000 64,024

2014 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
23 13 pool TQ 1,154,000 50,174
23 13 1,230,000 53,478
27 14 pool 1,638,000 60,667
41 23 2,368,500 57,768
41 27 pool 2,835,000 69,146

2013 год

Площадь
м²
комнатыЭтаж Цена продажи
бат
бат
м²
27 15 pool 1,857,500 68,796





Квартиры в рассрочку
в новостройках от 1,700,000 бат

Pristine Park 3


Riviera Malibu


Grand Solaire Noble


Copacobana Coral Reef



Курс тайского бата
Центробанк РФ
30.03.2024
1 THB2.53 руб
1 USD~36.44 бат
1 EUR~39.27 бат
Laguna Beach Resort 3 The Maldives, Паттайя, Тайланд, Archive Цена продажи - Наши предложения Listing&Archive
Copyright neoTHAI.ru 2-THAI.ru neoTHAI.com 2-THAI.com © 2008-2024. * Используя данный сайт Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных, согласно с действующим законодательством РФ, в частности, ФЗ «О персональных данных». -